DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS
Pareigų pavadinimas | Darbo laiko pradžia ir pabaiga |
Administracijos vadovas | I – V 1000 – 1500 |
Administratorius | I – V 0800 – 1200 |
Viešųjų ryšių specialistas 1 | I – V 0800 – 1000 |
Viešųjų ryšių specialistas 2 | I – V 1300 – 1615 |
Finansininkas | I – V 0800 – 1200 |
Pietų pertrauka | 1200 – 1300 |
Bendrasis el. paštas pagegiuvvg@gmail.com
Administracijos vadovas:
Stanislava Bružienė, tel. 8 611 29459, el. paštas staselebruziene@gmail.com
Administratorius:
Gintarė Šimkūnaitė, tel. 8 684 27890, el. paštas pagegiukrastas1@gmail.com
Finansininkas:
Ramutė Barkauskienė, tel. 8 685 06751, el. paštas vvgfinansininke@gmail.com
Viešųjų ryšių specialistai:
1. Stanislava Bružienė, tel. 8 611 29459, el. paštas staselebruziene@gmail.com
2. Gintarė Šimkūnaitė, tel. 8 684 27890, el. paštas pagegiukrastas1@gmail.com
Valdybos sudėtis
Pilietinės visuomenės sektorius | ||
Kristina Dvarvytienė | 8 652 82 650 | socialinisbuhaltere@pagegiai.lt |
Leonas Mišeikis | 8 682 42 332 | mleonas@gmail.com |
Ričardas Bartkevičius | 8 612 25 008 | overda3@gmail.com |
Greta Mysvydienė | 8 691 39 225 | g.musvydiene@gmail.com |
Verslo sektorius | ||
Kęstas Komskis | 8 656 15 000 | kest.komskis@gmail.com |
Mindaugas Karklelis | 8 652 05747 | bitenai@gmail.com |
Vygandas Kerpė | 8 685 72374 | vygandaskerpe@yahoo.com |
Vietos valdžios sektorius | ||
Ilona Meirė | 8 656 18 551 | ticpagegiai@gmail.com |
Gražina Jankauskienė | 8 610 14 629 | grazinajankauskiene@gmail.com |
Danguolė Mikelienė | 8 656 15 099 | danguolemik@gmail.com |
Eil. Nr. | Atstovaujama organizacija /Juridiniai asmenys / fiziniai asmenys | Atstovaujamas sektorius |
1. | Pagėgių savivaldybė | Vietos valdžios sektorius |
2. | Benininkų bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
3. | Mociškių kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
4. | Lumpėnų kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
5. | Šilgalių kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
6. | Kentrių kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
7. | Vilkyškių bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
8. | Stoniškių bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
9. | Natkiškių kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
10. | Pagėgių savivaldybės verslininkų asociacija | Verslo sektorius |
11. | Kriokiškių kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
12. | Piktupėnų kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
13. | Žukų kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
14. | Plaškių kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
15. | Šereitlaukio kaimo bendruomenė „Šereiklaukis“ | Pilietinės visuomenės sektorius |
16. | Bitėnų kaimo visuomenės organizacija „Rambynas“ | Pilietinės visuomenės sektorius |
17. | Romualdas Jarusevičius | Verslo sektorius |
18. | Vladimiras Gorodeckis | Verslo sektorius |
19. | Aušgirių kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
20. | Benininkų kaimo bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
21. | Kaimo bendruomenė „Lumpėnų Strazdas“ | Pilietinės visuomenės sektorius |
22. | Jaunimo klubas „Žukų Skalviai“ | Pilietinės visuomenės sektorius |
23. | Jaunimo Klubas „KEY“ | Pilietinės visuomenės sektorius |
24. | Panemunės bendruomenė | Pilietinės visuomenės sektorius |
25. | Asociacija „Indigo jaunimas“ | Pilietinės visuomenės sektorius |
26. | UAB „Valvilda“ | Verslo sektorius |
27. | Romaldas Mančas | Verslo sektorius |
28. | Ramūnas Šimkus | Verslo sektorius |
29. | Rasa Stonienė | Verslo sektorius |
30. | Kaimo bendruomenė „Bubliškės“ | Pilietinės visuomenės sektorius |
31. | UAB „Kalibrus“ | Verslo sektorius |
32. | VšĮ „Namai prie Rambyno“ | Verslo sektorius |
33. | MB „Vilkyškių kepyklėlė“ | Verslo sektorius |
Verslo sektoriu